El dia de ayer la empresa Apple, acaba de anunciar oficialmente el iPad 2, dando a conocer las nuevas especificaciones del producto y notavos muchas diferencias entre ellos por eso nos dimos el trabajo de comparlo por ustedes:
Dimensiones | 24,28 x 18,27 x 1,34 cm | 24,12 x 18,57 x 0,88 cm |
Procesador | Apple A4 a 1 GHz | Apple A5 de doble núcleo a 1 GHz |
RAM | 256 MB | ¿? |
Gráficos | PowerVR SGX 535 | ¿? |
Pantalla | 9,7″ (1.024 x 768) / Tecnología IPS | 9,7″ (1.024 x 768) / Tecnología IPS |
Cámara | No | Trasera: Vídeo a 720p (30 fps)/Zoom 5xFrontal: VGA (30 fps) |
Almacenamiento | 16, 32 ó 64 GB | 16, 32 ó 64 GB |
Conectividad | UMTS/HSDPA/GSM/EDGE (versión WiFi+3G) | UMTS/HSDPA/HSUPA/GSM/EDGE (versión WiFi+3G) |
WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
GPS | Sí | Sí |
Acelerómetro | Sí | Sí |
Peso | 680 g. (WiFi) / 730 g. (WiFi+3G) | 601 g. (WiFi) / 613 g. (WiFi+3G) |
Autonomía | 10 horas de navegación por internet con Wi-Fi / 9 horas de navegación por internet por red 3G | 10 horas de navegación por internet con Wi-Fi / 9 horas de navegación por internet por red 3G |
Fuente: http://es.engadget.com/
Por lo visto, Apple nos sorprende con el gadgets que podra convertirse en el numero uno del año con los espectaculares cambios que el hizo al iPad original, solo nos cuesta agradecir y esperar unos dias para que este a la venta
IPad Vs iPad 2: http://actualidadbinaria.com/2011/03/ipa…